Dealer Config Name: Big Trucks
$mygroupdbname_vs = bigtrucks2020_tw
$mygroupownershipid = 10
Minimum Stocking Levels
Model | Truck Type | Fuel | Cab | Drive | Wheel Base | Model Code | Stock# |
Body_Only | WFE-520578 | ||||||
Snow Removal | WHI-518809 | ||||||
3500 | Flatbed Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4X4 | RRG | 525258 | |
AL7712H | Utility Trailers | WJN-486779 | |||||
CASCADEVO1 | Conventional Trucks | 235 | WCP-329008 | ||||
E-350 | Covered Utility Vans | Gasoline | Cutaway | 4X2 SRW | 138 | E3F | C210011 |
E-450 | Box Trucks | Gasoline | Cutaway | 4x2 DRW | 176 | E4F | C210000 |
F-150 | Pickup Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4X4 | 145 | W1E | E72961 |
F-250 | Pickup Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x4 | 142 | F2B | C201626 |
F-250 | Pickup Trucks | GASOLINE | REGULAR CAB | 4X4 | 142 | F2B | E96142 |
F-250 | Service Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 | 142 | F2A | C201580 |
F-250 | Service Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 | 142 | F2A | C201394 |
F-350 | Chassis | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 DRW | 145 | F3G | C200840 |
F-350 | Flatbed Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 179 | W3G | C201223 |
F-350 | Flatbed Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 179 | W3G | C201435 |
F-350 | Flatbed Trucks | GASOLINE | SUPERCAB | 4X4 SRW | 169 | X3F | D52408 |
F-350 | Flatbed Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x2 DRW | 179 | W3G | C200900 |
F-350 | Pickup Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4X4 SRW | 160 | W3B | D32890 |
F-350 | Pickup Trucks | DIESEL | Crew Cab | 4X4 SRW | 176 | W3B | C201471 |
F-350 | Stake Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 DRW | 169 | F3G | C201417 |
F-350 | Stake Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 DRW | 169 | F3G | C201415 |
F-450 | Chassis | GASOLINE | SuperCab | 4x2 DRW | 168 | X4G | 193167 |
F-450 | Chassis | GASOLINE | SuperCab | 4x2 DRW | 168 | X4G | 193157 |
F-450 | Chassis | GASOLINE | SuperCab | 4x2 DRW | 168 | X4G | 193156 |
F-450 | Chassis | GASOLINE | SuperCab | 4x2 DRW | 168 | X4G | 193106 |
F-450 | Landscape Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x2 DRW | 179 | W4G | C200652 |
F-450 | Landscape Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W4H | C201309 |
F-450 | Service Trucks | GASOLINE | SuperCab | 4x4 DRW | 192 | X4H | 193103 |
F-450 | Stake Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | 169 | F4G | C201020 |
F-450 | Stake Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x4 DRW | 169 | F4H | 193497 |
F-550 | Box Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | 205 | F5G | C201399 |
F-550 | Box Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | 205 | F5G | 001396 |
F-550 | Chassis | DIESEL | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W5H | 191737 |
F-550 | Chassis | DIESEL | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W5H | 191567 |
F-550 | Chassis | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | 169 | F5G | C193761 |
F-550 | Covered Utility Vans | GASOLINE | Regular Cab | 4x4 DRW | 169 | F5H | C201327 |
F-550 | Dump Trucks | GASOLINE | SuperCab | 4x4 DRW | 192 | X5H | 193017 |
F-550 | Flatbed Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 203 | W5G | 192636 |
F-550 | Flatbed Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x2 DRW | 203 | W5G | C193775 |
F-550 | Flatbed Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W5H | C200941 |
F-550 | Landscape Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W5H | C200942 |
F-550 | Landscape Trucks | GASOLINE | Regular Cab | 4x2 DRW | 169 | F5G | C201355 |
F-550 | Refrigerated Truck | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 203 | W5G | 191316 |
F-550 | Service Trucks | GASOLINE | CREW CAB | 4x4 DRW | 203 | W5H | C193695 |
F-550 | Stake Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 203 | W5G | 193540 |
F-550 | Stake Trucks | DIESEL | CREW CAB | 4x2 DRW | 203 | W5G | 193541 |
F-650 | Box Trucks | DIESEL | SuperCab | 4x2 DRW | X6D | T19148 | |
F-650 | Flatbed Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | F6D | T21002 | |
F-650 | Landscape Trucks | DIESEL | SuperCab | 4x2 DRW | X6D | T21007 | |
F-750 | Box Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | 260 | F7D | T21005 |
F-750 | Crane Trucks | DIESEL | SuperCab | 4x2 DRW | 192 | X7D | T21012 |
F-750 | Dump Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | F7D | T19169 | |
F-750 | Flatbed Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | F7D | T19129 | |
F-750 | Landscape Trucks | DIESEL | Regular Cab | 4x2 DRW | F7D | T19093 | |
F-Series | Step Vans | Gasoline or Diesel | Various Cabs including Cutaway | 4x4 and 4x2 SRW & DRW | Various | 639 | VMJ-232199 |
Lightning | Dump Trailers | WJN-456802 | |||||
MWD-254 | HD Tanker Trailer | WFE-476959 | |||||
NH8518TA3 | Equipment Trailers | 001423 | |||||
Platinum | HD Tanker Trailer | WCO-184920 | |||||
Plows and Spreaders | Snow Removal Trucks | ZZZ-525869 | |||||
Savana 4500 | Step Vans | Gasoline | Cutaway | 4X2 DRW | 177 | 006688 | |
61 Vehicles Analyzed. |